Rowenta X-Ô 70 IX7757
X-Ô von Rowenta: Leistung neu erfunden. Kabellos. Grenzenlos
- HOHE SAUGKRAFT: Der kraftvollste DigitalForce-Motor von Rowenta, mit fortschrittlicher Technologie und Permanentmagneten, inspiriert von der Automobilbranche, für eine hohe Saugleistung von bis zu 140 Air Watt
- LANGE AUTONOMIE: Ein kabelloser Staubsauger mit einem langlebigen herausnehmbaren Lithium-Hexafluorophosphat-Akku für eine Tiefenreinigung von bis zu 70 Minuten — genug, um das gesamte Haus bis zu 110m² in einem Durchgang zu reinigen
- UNEINGESCHRÄNKTE WENDIGKEIT: Innovatives Design für eine reibungslose und fließende Handhabung mit 58 Rädern für eine 360°-Abdeckung aller Flächen und eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit
- DER LEISESTE KABELLOSE STAUBSAUGER: Völlig lautloses Reinigen, bei weniger als 69 dB(A) im höchsten Modus, ein Geräuschpegel, der kaum über dem von Alltagsgesprächen liegt
- REINIGUNG ÜBERALL: Durch die Flex-Technologie erreichen Sie auch die am schwersten zugänglichen Bereiche — egal ob Sie beim Putzen keine Kompromisse schließen oder unter Rückenschmerzen leiden — für eine mühelose Reinigungslösung in jeder Ecke Ihres Zuhauses
- REINIGT ALLE FLÄCHEN UND BÖDEN: Kraftvolle Saugleistung und eine um 180° drehende Düse für die Reinigung von Hartböden, Fliesen und Teppichen sowie integrierte Bürsten, um Decken oder Flächen mit einem Klick zu erreichen
- MÜHELOSE KONTROLLE: Eine bedienerfreundliche Fernbedienung zusammen mit einem ultra-modernen, benutzerfreundlichen Design für ein reibungsloses Reinigungserlebnis im Handumdrehen
- LEICHTES DESIGN: Ein kompaktes Design mit einer Basis, die für eine optimale Gewichtsverteilung auf dem Boden bleibt, und einem ultraleichten Stiel für totalen Komfort und lange Saugarbeiten
- LIEFERUMFANG: Kabelloser Rowenta X-Ô Staubsauger, Fernbedienung, Polsterdüse, Fugendüse, Mini-Turbo-Düse
- 15 JAHRE REPARBIERBARES PRODUKT: Preisgünstige und schnelle Reparatur durch 6500 Reparaturzentren weltweit, als Teil unseres Engagements für Umweltschutz und Abfallreduzierung Mehr erfahren
-
€ 449,99
Die kabellose Revolution von Rowenta: Der erste kraftvolle Bodenstaubsauger ohne Kabel.
Lieferumfang
- Kabelloser Staubsauger Rowenta X-Ô
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Mini Turbo-Bürste
- 2 integrierte Easy-Bürsten
- 1 Herausnehmbarer Akku
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
Vergleichen Sie unsere Produkte
Maße, Farbe und Gewicht | |||
Farbe | |||
Farbe | WEISS, GRAU, BLAU | WEISS UND BLAU | WEISS UND KUPFER |
Gewicht während Nutzung: Bodenreinigung | |||
Gewicht während Nutzung: Bodenreinigung | 0,9kg | 0,9kg | 0,9kg |
Gewicht während Nutzung: Möbelreinigung | |||
Gewicht während Nutzung: Möbelreinigung | 0,44kg | 0,44kg | 0,44kg |
Gewicht Produkt | |||
Gewicht Produkt | 6,03kg | 6,03kg | 6,03kg |
Gewicht Korpus | |||
Gewicht Korpus | 4,45kg | 4,45kg | 4,45kg |
Durchmesser Korpus | |||
Durchmesser Korpus | 30cm | 30cm | 30cm |
Technologie | |||
Art der Staubsaugertechnologie | |||
Art der Staubsaugertechnologie | Beutellos | Beutellos | Beutellos |
Art der Stromversorgung | |||
Art der Stromversorgung | Kabellos | Kabellos | Kabellos |
Performance | |||
Leistung | |||
Leistung | 140AW | 230AW | 230AW |
Saugleistung (AirWatt) | |||
Saugleistung (AirWatt) | 140 | 230 | 230 |
Motor | |||
Motor | Digital-Motor | Digital-Motor | Digital-Motor |
Ihre Gewohnheiten | |||
Ihre Gewohnheiten | Tiefes und unbegrenztes Reinigen | Tiefes und unbegrenztes Reinigen | Tiefes und unbegrenztes Reinigen |
Nutzung | |||
Nutzung | Multi-Oberflächen (3 in 1) | Multi-Oberflächen (3 in 1) | Multi-Oberflächen (3 in 1) |
Saugeffizienz | |||
Saugeffizienz | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Saugleistung | |||
Saugleistung | 4 (100 bis <150 Airwatts) | 5 (>150 Airwatts) | 5 (>150 Airwatts) |
Spannung | |||
Spannung | 33,3V | 33,3V | 33,3V |
Anzahl der Leistungsstufen | |||
Anzahl der Leistungsstufen | 4 | 4 | 4 |
LED-Indikator der Leistungsstufe | |||
LED-Indikator der Leistungsstufe | |||
Autonomie | |||
Laufzeit | |||
Laufzeit | bis zu 70 min | bis zu 90 Min.* | bis zu 160 Min.* |
Laufzeit im Eco-Modus | |||
Laufzeit im Eco-Modus | 70 min | 90 Min. | 160 Min. |
Laufzeit im High-Modus | |||
Laufzeit im High-Modus | 40 min | 50 Min. | 90 Min. |
Laufzeit im Max-Modus | |||
Laufzeit im Max-Modus | 20 min | 20 Min. | 40 Min. |
Laufzeit im Boost-Modus | |||
Laufzeit im Boost-Modus | 5 min | 5 Min. | 10 Min. |
Anzahl enthaltener Batterien | |||
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 2 |
Laufzeit LED-Indikator | |||
Laufzeit LED-Indikator | |||
Entnehmbarer Akku | |||
Entnehmbarer Akku | |||
Ladezeit | |||
Ladezeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden |
Ladeart | |||
Ladeart | Klinkenstecker an Korpus und Akku | Klinkenstecker an Korpus und Akku | Klinkenstecker an Korpus und Akku |
Schnellladebatterie | |||
Schnellladebatterie | Nein | Nein | Nein |
Batterietyp | |||
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batterietyp: Fernbedienung | |||
Batterietyp: Fernbedienung | Lithium Rund CR2032 | Lithium Rund CR2032 | Lithium Rund CR2032 |
Gewicht Batterie | |||
Gewicht Batterie | 600g | 600g | 600g |
Anzahl der Batteriezellen | |||
Anzahl der Batteriezellen | 9 | 9 | 9 |
Filter | |||
Anzahl Filterstufen | |||
Anzahl Filterstufen | 3 | 3 | 3 |
Filterart | |||
Filterart | HEPA | HEPA-Filterung | HEPA-Filterung |
Filterleistung | |||
Filterleistung | 99,98% | 99,98% | 99,98% |
Instandhaltung | |||
Volumen Staubbehälter | |||
Volumen Staubbehälter | 1L | 1L | 1L |
Staubbeutel-Wechselanzeige | |||
Staubbeutel-Wechselanzeige | |||
Verwicklungsfreier Saugkopf | |||
Verwicklungsfreier Saugkopf | |||
Nutzungskomfort | |||
Wendigkeit | |||
Wendigkeit | 360°: 2 große Räder + 54 kleine Räder an der Seite + 2 untere Räder | 360°: 58 Räder | 360°: 58 Räder |
Flex-Technologie | |||
Flex-Technologie | |||
Leistungsregelung | |||
Leistungsregelung | Elektronische Fernbedienung | Elektronische Fernbedienung | Elektronische Fernbedienung |
Herausnehmbare Fernbedienung | |||
Herausnehmbare Fernbedienung | |||
Parkposition | |||
Parkposition | |||
Transportgriff | |||
Transportgriff | |||
Geräuschpegel im Eco-Modus | |||
Geräuschpegel im Eco-Modus | 64dB(A) | 61dB(A) | 61dB(A) |
Geräuschpegel im Boost-Modus | |||
Geräuschpegel im Boost-Modus | 69dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) |
Enthaltenes Zubehör | |||
Enthaltene Reinigungsbürsten | |||
Enthaltene Reinigungsbürsten | Ja, 2x | Ja, 2x | Ja, 2x |
Mini-Turbobürste | |||
Mini-Turbobürste | n/a | ||
Fugendüse | |||
Fugendüse | |||
Polsterdüse | |||
Polsterdüse | |||
Sonstiges | |||
Steckerart | |||
Steckerart | EUR | EUR | EUR |
Steckerfarbe | |||
Steckerfarbe | WEISS | WEISS | WEISS |
Kompatibler Akku | |||
Kompatibler Akku | ZR010770 | ZR010770 | ZR010770 |
€ 449,99
verfügbar
|
€ 449,99
verfügbar
|
€ 549,99
verfügbar
|
Lernen Sie Ihren X-Ô besser kennen
Wie Sie Ihren X-Ô in Betrieb nehmen
Wie Sie Ihren X-Ô aufladen
Wie Sie Ihren X-Ô mit der Fernbedienung verwenden
Zubehör & Ersatzteile ({0})
Hinweis und Gewährleistung
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Engagement
Welches Produkt ist für mich geeignet?
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage