ROWENTA TURBO SILENCE STAND EXTREME
Leistung, die man nicht hören kann.
- Leistungsstarke Kühlung bis zu 80 m3/min* bei maximaler Geschwindigkeit (*Der Luftstrom kann je nach Modell um +/- 10 % variieren)
- Mit nur 35 dB(A) bei minimaler Geschwindigkeit ist er ideal für den ungestörten Einsatz beim Schlafen, Lernen oder Fernsehen
- Standventilator mit 5 Geschwindigkeitsstufen für individuelle Kühlung bei jedem Bedarf, einschließlich Decrescendo-Modus und Auto-Off
- Eine Fernbedienung mit integrierter Aufbewahrung am Ventilator, für absoluten Komfort
- Ein 8-Stunden-Timer, automatische Oszillation (120°) und einstellbare Höhe für vollkommenen Komfort
- Ein attraktives Design mit einem besonders sicheren Gitter für erhöhte Sicherheit Mehr erfahren
-
€ 149,99
€ 169,99 -
Angebot€ 20 reduziert
Ungestörte, erfrischende Nächte mit einem leistungsstarken Standventilator mit Laufruhe
Lieferumfang
- Turbo Silence Extreme Standventilator
- Fernbedienung
Vergleichen Sie unsere Produkte
Ausführung | ||||
Ausführung | Classic | Classic | Classic | Classic |
Modell | ||||
Modell | Ständer | Ständer | Ständer | Ständer |
Durchmesser | ||||
Durchmesser | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
Durchmesser (Zoll) | ||||
Durchmesser (Zoll) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximale Höhe | ||||
Maximale Höhe | 1.40m | 1,45m | 1,45m | n/a |
Minimale Höhe | ||||
Minimale Höhe | 1.10m | n/a | 1,3m | n/a |
Abmessungen (BxHxT) | ||||
Abmessungen (BxHxT) | 0.6x1.40x0.5m | n/a | n/a | n/a |
Maximaler Luftstrom (m3/min) | ||||
Maximaler Luftstrom (m3/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Turbo Boost | ||||
Turbo Boost | ||||
Automatische Oszillation | ||||
Automatische Oszillation | n/a | |||
Ausrichtung | ||||
Ausrichtung | n/a | |||
Anzahl der Klingen | ||||
Anzahl der Klingen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge Netzkabel | ||||
Länge Netzkabel | 1.50m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Bedienfeld | ||||
Bedienfeld | Elektronisch | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch |
Anzahl Einstellungen | ||||
Anzahl Einstellungen | 5 speeds | 4 | 5 | 5 |
Griff | ||||
Griff | n/a | n/a | n/a | |
Fernbedienung | ||||
Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | ||||
Aufbewahrung der Fernbedienung | n/a | |||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer | 4 positions - up to 8 | n/a | 1-2-4-8h | 1-2-4-8h |
Display | ||||
Display | LED | n/a | NEIN | NEIN |
Min. Lärmpegel | ||||
Min. Lärmpegel | 35dB(A) | 38dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) |
Max. Lärmpegel | ||||
Max. Lärmpegel | 60dB(A) | n/a | n/a | n/a |
Nacht-Modus | ||||
Nacht-Modus | ||||
Eco-Modus | ||||
Eco-Modus | n/a | n/a | ||
Sonstiges | ||||
Sonstiges | DECRESCENDO PROGRAM | n/a | n/a | n/a |
€ 149,99
|
€ 149,99
verfügbar
|
€ 189,99
verfügbar
|
€ 209,99
verfügbar
|
Zubehör & Ersatzteile ({0})
Hinweis und Gewährleistung
Finden und laden Sie hier Dokumente herunter, die zu Ihrem Rowenta Produkt gehören
Häufige Fragen
Finden Sie hier Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen:
Auch interessant für Sie
Engagement
Kostenlose Lieferung ab 30 €
30 Tage kostenlose Rückgabe
*Werktage